Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Geslau | 505 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Geslau
1.339
42 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Geslau über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Geslau | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.339 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.327 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 9 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.068 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 11 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 15 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 872 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.062 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.355 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt