Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Geiersthal | 530 | 2014 |
Landkreis | Regen | 29.497 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Geiersthal
2.230
22,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Geiersthal über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Geiersthal | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.230 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.225 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 19 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.758 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 18 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 28 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.324 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.784 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.190 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt