Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Garching b.München, St | 4.964 | 2014 |
Landkreis | München | 168.143 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Garching b.München, St
17.192
28,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Garching b.München, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Garching b.München, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 17.192 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 17.352 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 141 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.703 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 194 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 163 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 8.533 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.657 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 15.699 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt