Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Gaißach | 949 | 2014 |
Landkreis | Bad Tölz-Wolfratshausen | 58.827 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Gaißach
3.119
38,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Gaißach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Gaißach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.119 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.105 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 23 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.421 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 36 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 40 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.021 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.466 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.965 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt