Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Fürstenstein | 744 | 2014 |
Landkreis | Passau | 79.447 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Fürstenstein
3.497
19,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Fürstenstein über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Fürstenstein | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.497 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.464 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 37 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.734 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 26 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 31 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.956 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.706 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.336 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt