Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Fuchsmühl, M | 578 | 2014 |
Landkreis | Tirschenreuth | 34.565 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Fuchsmühl, M
1.530
14,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Fuchsmühl, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Fuchsmühl, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.530 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.529 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 24 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.377 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 8 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 5 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.086 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.336 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.667 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt