Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Freilassing, St | 3.442 | 2014 |
Landkreis | Berchtesgadener Land | 43.308 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Freilassing, St
17.289
14,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Freilassing, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Freilassing, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 17.289 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 17.179 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 172 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.528 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 182 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 172 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 7.118 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.368 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 15.799 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt