Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Freihung, M | 814 | 2014 |
Landkreis | Amberg-Sulzbach | 49.236 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Freihung, M
2.503
46,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Freihung, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Freihung, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.503 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.488 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 20 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.985 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 19 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 19 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.621 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.002 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.619 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt