Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Forchheim, GKSt | 9.463 | 2014 |
Landkreis | Forchheim | 57.732 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Forchheim, GKSt
32.374
44,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Forchheim, GKSt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Forchheim, GKSt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 32.374 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 32.369 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 380 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 23.503 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 319 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 343 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 18.056 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 23.653 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 30.329 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt