Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Flossenbürg | 629 | 2014 |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab | 44.332 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Flossenbürg
1.473
23,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Flossenbürg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Flossenbürg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.473 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.479 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 22 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.376 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 5 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 11 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.118 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.330 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.643 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt