Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Fischbachau | 1.492 | 2014 |
Landkreis | Miesbach | 47.743 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Fischbachau
5.694
75,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Fischbachau über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Fischbachau | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.694 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.666 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 35 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.504 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 53 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 47 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.422 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.527 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.500 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt