Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Feuchtwangen, St | 3.389 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Feuchtwangen, St
12.543
137,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Feuchtwangen, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Feuchtwangen, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 12.543 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 12.517 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 174 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.181 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 123 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 118 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.676 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.183 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 12.071 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt