Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Falkenberg, M | 349 | 2014 |
Landkreis | Tirschenreuth | 34.565 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Falkenberg, M
940
39,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Falkenberg, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Falkenberg, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 940 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 938 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 8 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 770 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 9 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 8 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 642 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 786 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 974 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt