Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ernsgaden | 492 | 2014 |
Landkreis | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 55.678 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ernsgaden
1.716
7,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ernsgaden über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ernsgaden | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.716 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.715 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 20 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.251 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 20 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 19 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 953 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.247 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.494 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt