Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Erlenmoos | 594 | 2014 |
Landkreis | Biberach | 92.191 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Erlenmoos
1.808
24,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Erlenmoos über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Erlenmoos | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.808 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.790 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 12 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.275 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 17 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 21 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 860 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.297 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.683 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt