Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Erlangen | 37.232 | 2014 |
Landkreis | Erlangen | 51.422 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Erlangen
112.385
77 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Erlangen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Erlangen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 112.385 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 112.347 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 1.114 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 77.383 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 1.108 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 1.076 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 61.897 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 77.280 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 103.719 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt