Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ergolding, M | 3.535 | 2014 |
Landkreis | Landshut | 73.071 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ergolding, M
12.871
37,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ergolding, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ergolding, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 12.871 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 12.833 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 110 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.296 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 131 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 123 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 7.283 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.423 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 11.514 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt