Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Erbach, Stadt | 3.996 | 2014 |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis | 92.163 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Erbach, Stadt
13.728
63,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Erbach, Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Erbach, Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 13.728 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 13.704 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 121 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.946 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 143 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 156 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 5.725 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.893 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 13.024 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt