Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Eppenschlag | 239 | 2014 |
Landkreis | Freyung-Grafenau | 31.639 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Eppenschlag
950
17 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Eppenschlag über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Eppenschlag | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 950 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 947 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 12 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 787 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 5 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 1 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 569 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 787 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.000 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt