Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Engelthal | 445 | 2014 |
Landkreis | Nürnberger Land | 84.734 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Engelthal
1.088
13,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Engelthal über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Engelthal | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.088 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.085 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 11 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 936 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 12 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 8 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 760 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 916 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.145 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt