Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Engelsberg | 753 | 2014 |
Landkreis | Traunstein | 79.477 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Engelsberg
2.590
34,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Engelsberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Engelsberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.590 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.554 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 17 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.954 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 25 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 28 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.609 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.973 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.616 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt