Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Eitensheim | 923 | 2014 |
Landkreis | Eichstätt | 62.220 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Eitensheim
3.048
15,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Eitensheim über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Eitensheim | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.048 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.030 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 17 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.140 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 38 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 33 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.837 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.176 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.765 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt