Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ehingen | 671 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ehingen
1.921
47,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ehingen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ehingen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.921 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.905 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 16 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.582 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 21 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 17 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.279 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.573 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.991 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt