Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ehingen (Donau), Stadt | 7.214 | 2014 |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis | 92.163 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ehingen (Donau), Stadt
26.398
178,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ehingen (Donau), Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ehingen (Donau), Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 26.398 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 26.296 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 228 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 17.480 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 266 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 271 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 10.249 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 17.563 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 24.453 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt