Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Eggingen | 560 | 2014 |
Landkreis | Waldshut | 72.035 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Eggingen
1.745
14 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Eggingen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Eggingen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.745 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.750 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 17 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.260 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 21 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 21 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 815 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.239 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.657 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt