Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Eggenfelden, St | 3.234 | 2014 |
Landkreis | Rottal-Inn | 50.006 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Eggenfelden, St
13.817
44,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Eggenfelden, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Eggenfelden, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 13.817 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 13.808 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 176 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.767 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 136 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 138 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.891 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.791 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 12.755 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt