Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ebersdorf b.Coburg | 1.735 | 2014 |
Landkreis | Coburg | 39.894 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ebersdorf b.Coburg
6.120
26,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ebersdorf b.Coburg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ebersdorf b.Coburg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 6.120 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 6.040 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 69 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.770 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 52 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 67 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.490 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.653 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 6.018 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt