Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ebersberg, St | 4.255 | 2014 |
Landkreis | Ebersberg | 68.843 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ebersberg, St
12.213
40,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ebersberg, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ebersberg, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 12.213 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 12.124 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 117 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.583 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 92 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 106 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 7.262 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.724 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 11.048 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt