Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Anzing | 1.396 | 2014 |
Anzinger Forst | 0 | 2014 |
Aßling | 1.437 | 2014 |
Baiern | 489 | 2014 |
Bruck | 469 | 2014 |
Ebersberg, St | 4.255 | 2014 |
Ebersberger Forst | 0 | 2014 |
Eglhartinger Forst | 0 | 2014 |
Egmating | 787 | 2014 |
Emmering | 480 | 2014 |
Forstinning | 1.258 | 2014 |
Frauenneuharting | 521 | 2014 |
Glonn, M | 1.671 | 2014 |
Grafing b.München, St | 4.833 | 2014 |
Hohenlinden | 939 | 2014 |
Kirchseeon, M | 3.122 | 2014 |
Markt Schwaben, M | 3.653 | 2014 |
Moosach | 596 | 2014 |
Oberpframmern | 904 | 2014 |
Pliening | 1.778 | 2014 |
Poing | 4.188 | 2014 |
Steinhöring | 1.240 | 2014 |
Vaterstetten | 8.469 | 2014 |
Zorneding | 3.667 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Ebersberg
144.091
549,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Ebersberg über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt