Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Eberhardzell | 1.622 | 2014 |
Landkreis | Biberach | 92.191 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Eberhardzell
4.548
59,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Eberhardzell über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Eberhardzell | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.548 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.573 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 42 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.278 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 57 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 46 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.125 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.413 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.218 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt