Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ebenweiler | 384 | 2014 |
Landkreis | Ravensburg | 131.814 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ebenweiler
1.192
10,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ebenweiler über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ebenweiler | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.192 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.208 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 8 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 923 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 15 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 6 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 618 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 901 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.201 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt