Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Dürrwangen, M | 758 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Dürrwangen, M
2.573
23 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Dürrwangen, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Dürrwangen, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.573 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.587 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 25 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.002 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 27 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 23 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.584 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.019 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.560 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt