Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Dürnau | 209 | 2014 |
Landkreis | Biberach | 92.191 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Dürnau
469
7,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Dürnau über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Dürnau | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 469 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 462 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 3 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 338 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 5 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 3 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 236 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 350 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 430 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt