Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Dombühl, M | 407 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Dombühl, M
1.810
17,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Dombühl, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Dombühl, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.810 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.800 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 15 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.173 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 16 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 27 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 832 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.168 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.653 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt