Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Dingolfing, St | 4.055 | 2014 |
Eichendorf, M | 1.899 | 2014 |
Frontenhausen, M | 1.056 | 2014 |
Gottfrieding | 593 | 2014 |
Landau a.d.Isar, St | 3.521 | 2014 |
Loiching | 1.090 | 2014 |
Mamming | 850 | 2014 |
Marklkofen | 1.112 | 2014 |
Mengkofen | 1.776 | 2014 |
Moosthenning | 1.389 | 2014 |
Niederviehbach | 798 | 2014 |
Pilsting, M | 2.044 | 2014 |
Reisbach, M | 2.337 | 2014 |
Simbach, M | 1.127 | 2014 |
Wallersdorf, M | 1.764 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Dingolfing-Landau
97.244
877,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Dingolfing-Landau über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt