Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Dietfurt a.d.Altmühl, St | 2.187 | 2014 |
Landkreis | Neumarkt i.d.OPf. | 63.846 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Dietfurt a.d.Altmühl, St
6.150
78,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Dietfurt a.d.Altmühl, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Dietfurt a.d.Altmühl, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 6.150 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 6.164 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 70 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.765 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 57 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 45 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.828 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.703 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.883 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt