Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Dietenheim, Stadt | 1.723 | 2014 |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis | 92.163 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Dietenheim, Stadt
6.798
18,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Dietenheim, Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Dietenheim, Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 6.798 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 6.794 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 81 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.699 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 69 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 59 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.615 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.684 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 6.583 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt