Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Dettighofen | 376 | 2014 |
Landkreis | Waldshut | 72.035 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Dettighofen
1.160
14,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Dettighofen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Dettighofen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.160 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.145 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 8 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 786 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 3 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 14 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 504 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 819 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.105 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt