Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Denkendorf | 1.290 | 2014 |
Landkreis | Eichstätt | 62.220 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Denkendorf
4.862
47,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Denkendorf über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Denkendorf | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.862 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.866 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 56 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.371 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 55 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 53 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.690 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.449 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.382 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt