Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Ahorn | 1.542 | 2014 |
Bad Rodach, St | 2.271 | 2014 |
Callenberger Forst-West | 0 | 2014 |
Dörfles-Esbach | 1.082 | 2014 |
Ebersdorf b.Coburg | 1.735 | 2014 |
Gellnhausen | 0 | 2014 |
Großheirath | 896 | 2014 |
Grub a.Forst | 1.047 | 2014 |
Itzgrund | 914 | 2014 |
Köllnholz | 0 | 2014 |
Lautertal | 1.499 | 2014 |
Meeder | 1.425 | 2014 |
Neustadt b.Coburg, GKSt | 4.186 | 2014 |
Niederfüllbach | 631 | 2014 |
Rödental, St | 3.901 | 2014 |
Seßlach, St | 1.447 | 2014 |
Sonnefeld | 1.491 | 2014 |
Untersiemau | 1.507 | 2014 |
Weidhausen b.Coburg | 830 | 2014 |
Weitramsdorf | 1.600 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Coburg
86.571
590,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Coburg über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt