Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Burgkirchen a.d.Alz | 2.532 | 2014 |
Landkreis | Altötting | 46.187 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Burgkirchen a.d.Alz
10.594
46,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Burgkirchen a.d.Alz über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Burgkirchen a.d.Alz | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 10.594 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 10.473 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 116 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.582 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 102 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 119 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 5.268 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.399 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 9.991 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt