Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Burgheim, M | 1.445 | 2014 |
Landkreis | Neuburg-Schrobenhausen | 39.875 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Burgheim, M
4.525
49,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Burgheim, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Burgheim, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.525 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.540 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 65 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.571 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 41 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 37 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.809 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.633 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.504 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt