Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Buchhofen | 281 | 2014 |
Landkreis | Deggendorf | 46.994 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Buchhofen
917
15,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Buchhofen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Buchhofen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 917 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 907 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 10 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 741 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 10 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 10 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 573 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 726 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 894 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt