Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Bruck | 469 | 2014 |
Landkreis | Ebersberg | 68.843 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Bruck
1.315
21,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Bruck über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Bruck | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.315 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.301 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 3 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 906 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 10 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 14 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 804 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 934 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.149 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt