Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Breitenberg | 477 | 2014 |
Landkreis | Passau | 79.447 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Breitenberg
2.027
29,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Breitenberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Breitenberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.027 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.020 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 16 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.631 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 20 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 15 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.146 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.635 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.131 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt