Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Boms | 238 | 2014 |
Landkreis | Ravensburg | 131.814 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Boms
706
9,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Boms über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Boms | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 706 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 720 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 4 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 474 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 3 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 10 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 259 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 464 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 621 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt