Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Bermatingen | 1.375 | 2014 |
Daisendorf | 607 | 2014 |
Deggenhausertal | 1.593 | 2014 |
Eriskirch | 1.431 | 2014 |
Frickingen | 1.033 | 2014 |
Friedrichshafen, Stadt | 14.586 | 2014 |
Hagnau am Bodensee | 550 | 2014 |
Heiligenberg | 1.117 | 2014 |
Immenstaad am Bodensee | 2.180 | 2014 |
Kressbronn am Bodensee | 2.701 | 2014 |
Langenargen | 2.519 | 2014 |
Markdorf, Stadt | 3.776 | 2014 |
Meckenbeuren | 3.790 | 2014 |
Meersburg, Stadt | 1.715 | 2014 |
Neukirch | 881 | 2014 |
Oberteuringen | 1.466 | 2014 |
Owingen | 1.567 | 2014 |
Salem | 3.684 | 2014 |
Sipplingen | 702 | 2014 |
Stetten | 393 | 2014 |
Tettnang, Stadt | 5.549 | 2014 |
Überlingen, Stadt | 6.666 | 2014 |
Uhldingen-Mühlhofen | 2.251 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Bodenseekreis
217.901
664,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Bodenseekreis über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt