Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Blaubeuren, Stadt | 3.583 | 2014 |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis | 92.163 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Blaubeuren, Stadt
12.434
79,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Blaubeuren, Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Blaubeuren, Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 12.434 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 12.388 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 137 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.318 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 137 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 120 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.848 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.256 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 11.481 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt