Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Bitz | 1.011 | 2014 |
Landkreis | Zollernalbkreis | 80.512 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Bitz
3.716
8,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Bitz über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Bitz | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.716 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.661 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 50 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.883 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 32 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 27 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.661 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.885 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.670 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt