Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Bernbeuren | 687 | 2014 |
Landkreis | Weilheim-Schongau | 65.414 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Bernbeuren
2.482
41,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Bernbeuren über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Bernbeuren | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.482 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.444 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 23 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.865 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 28 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 17 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.501 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.878 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.360 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt